Aylık Mağaza Performans Raporu
14 Mayıs 2026 tarihinde güncellendi · Son 30 gün
indirimli.com'da takip edilen 27+ Türk e-ticaret mağazasının son 30 günlük performansı: ürün sayısı, yayımlanabilir teklif, ortalama indirim oranı ve otomatik tarayıcı başarı oranı.
Mağaza Detayları
Yayımlanabilir teklif sayısına göre sıralandı. Crawler başarı oranı son 30 günlük cumulative.
| # | Mağaza | Ürün | Teklif | Ort. İndirim | Crawler Başarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepsiburada | 1.508 | 1.333 | %11.1 | — |
| 2 | PttAVM | 1.318 | 1.317 | %10.7 | — |
| 3 | n11 | 1.379 | 1.272 | %9.2 | — |
| 4 | İdefix | 1.077 | 1.054 | %11 | — |
| 5 | Trendyol | 1.160 | 785 | %8.3 | — |
| 6 | Koçtaş | 507 | 507 | %11.6 | — |
| 7 | Pazarama | 506 | 505 | %11.7 | — |
| 8 | Teknosa | 298 | 268 | %14.4 | — |
| 9 | MediaMarkt | 267 | 267 | %10.5 | — |
| 10 | Amazon.com.tr | 665 | 214 | %8.8 | — |
| 11 | A101 Extra | 305 | 133 | %8.6 | — |
| 12 | Boyner | 41 | 41 | %15.4 | — |
| 13 | D&R | 93 | 35 | %8.8 | — |
| 14 | ebebek | 26 | 26 | %8.1 | — |
| 15 | Çiçek Sepeti | 21 | 21 | %24.7 | — |
| 16 | Karaca | 12 | 7 | %18.5 | — |
| 17 | English Home | 2 | 2 | %15 | — |
| 18 | Migros Sanal Market | 2 | 0 | %14 | — |
| 19 | Gratis | 1 | 0 | — | — |
Metodoloji ve Atıf
Veriler 30 günlük rolling window üzerinden hesaplanır. Ürün sayısı mağazadan
gelmiş benzersiz ürün ID sayısı; Teklif aktif + yayımlanabilir
(is_publishable=true) sayısı; Crawler Başarı cumulative
success/attempt oranı.
Atıf koşulu (CC BY 4.0): kaynak olarak indirimli.com/raporlar/aylik-magaza-performansi
ve veri tarihini belirtmek yeterlidir.