Aylık Mağaza Performans Raporu
16 Ekim 2026 tarihinde güncellendi · Son 30 gün
İndirimli mağaza performans raporu takip edilen Türk e-ticaret mağazalarının son 30 günlük performansını gösterir: ürün sayısı, yayımlanabilir teklif, ortalama indirim oranı ve otomatik tarayıcı başarı oranı.
Mağaza Detayları
Yayımlanabilir teklif sayısına göre sıralandı. Crawler başarı oranı son 30 günlük cumulative.
| # | Mağaza | Ürün | Teklif | Ort. İndirim | Crawler Başarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepsiburada | 137.797 | 124.821 | %16.3 | — |
| 2 | PttAVM | 117.142 | 107.879 | %20.2 | — |
| 3 | İdefix | 103.686 | 94.188 | %18.8 | — |
| 4 | n11 | 77.184 | 69.996 | %17 | — |
| 5 | Pazarama | 81.965 | 63.613 | %19.9 | — |
| 6 | Amazon.com.tr | 74.164 | 61.457 | %21.3 | — |
| 7 | Trendyol | 42.722 | 34.089 | %15.6 | — |
| 8 | Koçtaş | 20.220 | 17.044 | %19.5 | — |
| 9 | Teknosa | 13.568 | 12.170 | %20.3 | — |
| 10 | Boyner | 7.961 | 6.913 | %20.7 | — |
| 11 | Trendruum.com | 7.192 | 6.892 | %28.7 | — |
| 12 | MediaMarkt | 6.249 | 4.527 | %18 | — |
| 13 | D&R | 3.410 | 3.025 | %23.6 | — |
| 14 | Beymen | 3.635 | 2.770 | %18.7 | — |
| 15 | A101 Extra | 3.115 | 2.641 | %17.4 | — |
| 16 | CarrefourSA Online | 2.871 | 2.593 | %27.6 | — |
| 17 | Bauhaus | 2.634 | 2.214 | %22.2 | — |
| 18 | Mobeseavm.com | 2.138 | 2.034 | %33.7 | — |
| 19 | Migros Sanal Market | 2.423 | 1.936 | %23.9 | — |
| 20 | Çiçek Sepeti | 2.329 | 1.869 | %20.2 | — |
| 21 | Rossmann | 1.918 | 1.586 | %35.8 | — |
| 22 | Ofix | 2.032 | 1.531 | %28.8 | — |
| 23 | Eczanemarkt.com | 1.568 | 1.412 | %34.7 | — |
| 24 | Makineustasi.com | 1.551 | 1.356 | %20.1 | — |
| 25 | Smallman | 1.809 | 1.344 | %31.7 | — |
| 26 | ebebek | 1.454 | 1.319 | %18.9 | — |
| 27 | doremusic | 1.300 | 1.255 | %12.1 | — |
| 28 | Mutfak10.com | 1.259 | 1.218 | %10.7 | — |
| 29 | Avansas | 1.423 | 1.189 | %29.6 | — |
| 30 | Mion | 1.360 | 1.150 | %34.9 | — |
| 31 | Watsons Türkiye | 1.396 | 1.134 | %32 | — |
| 32 | Ofiseal.com | 1.243 | 1.123 | %39.1 | — |
| 33 | Decathlon Türkiye | 1.140 | 1.076 | %13.4 | — |
| 34 | Maksimumbilgisayar.com | 1.409 | 1.041 | %26.4 | — |
| 35 | Gratis | 1.349 | 1.010 | %34.6 | — |
| 36 | işaleti.com | 1.097 | 976 | %24 | — |
| 37 | Sadecekitap.com | 1.096 | 949 | %24.7 | — |
| 38 | Markalarofisi.com | 1.070 | 891 | %33.4 | — |
| 39 | Karaca | 1.012 | 886 | %19.6 | — |
| 40 | Nezih Kitap Kırtasiye | 884 | 873 | %40.5 | — |
| 41 | Turkcell | 1.696 | 870 | %18.3 | — |
| 42 | Fotoaksesuar.com | 892 | 804 | %11.4 | — |
| 43 | Fotokolik.com | 921 | 793 | %12.5 | — |
| 44 | Happy Center | 911 | 784 | %24 | — |
| 45 | Aktuelexpress.com | 905 | 778 | %35 | — |
| 46 | Faksfotokopi.com | 813 | 768 | %35.8 | — |
| 47 | Eveshop | 875 | 765 | %33 | — |
| 48 | Gizerler.com | 1.158 | 753 | %17.9 | — |
| 49 | Turuncukasa.com | 891 | 731 | %29.8 | — |
| 50 | Sehzadeonline.com | 977 | 724 | %29.4 | — |
Metodoloji ve Atıf
Veriler 30 günlük rolling window üzerinden hesaplanır. Ürün sayısı mağazadan
gelmiş benzersiz ürün ID sayısı; Teklif aktif + yayımlanabilir
(is_publishable=true) sayısı; Crawler Başarı cumulative
success/attempt oranı.
Atıf koşulu (CC BY 4.0): kaynak olarak indirimli.com/raporlar/aylik-magaza-performansi
ve veri tarihini belirtmek yeterlidir.