İndirimli Aylık Mağaza Performans Raporu
9 Haziran 2026 tarihinde güncellendi · Son 30 gün
İndirimli mağaza performans raporu takip edilen 27+ Türk e-ticaret mağazasının son 30 günlük performansını gösterir: ürün sayısı, yayımlanabilir teklif, ortalama indirim oranı ve otomatik tarayıcı başarı oranı.
Mağaza Detayları
Yayımlanabilir teklif sayısına göre sıralandı. Crawler başarı oranı son 30 günlük cumulative.
| # | Mağaza | Ürün | Teklif | Ort. İndirim | Crawler Başarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepsiburada | 19.594 | 19.106 | %20.2 | — |
| 2 | İdefix | 19.261 | 19.005 | %21.7 | — |
| 3 | Pazarama | 15.317 | 15.186 | %22.5 | — |
| 4 | PttAVM | 14.462 | 14.203 | %22.4 | — |
| 5 | n11 | 13.230 | 12.861 | %19.1 | — |
| 6 | Amazon.com.tr | 12.019 | 11.733 | %23 | — |
| 7 | Trendyol | 8.017 | 7.809 | %16.4 | — |
| 8 | Koçtaş | 4.399 | 4.292 | %23.4 | — |
| 9 | Teknosa | 2.072 | 2.014 | %21.9 | — |
| 10 | MediaMarkt | 1.845 | 1.832 | %25.7 | — |
| 11 | Boyner | 1.534 | 1.524 | %25.1 | — |
| 12 | Hepsiburada Premium | 1.261 | 1.252 | %22.1 | — |
| 13 | Beymen | 850 | 845 | %26.4 | — |
| 14 | Pazarama Plus | 789 | 789 | %24.9 | — |
| 15 | A101 Extra | 696 | 627 | %17.6 | — |
| 16 | D&R | 581 | 555 | %30.4 | — |
| 17 | Bauhaus | 539 | 538 | %25.5 | — |
| 18 | Koçtaş / Koçtaş | 526 | 526 | %37.8 | — |
| 19 | CarrefourSA Online | 527 | 519 | %24.9 | — |
| 20 | Migros Sanal Market | 522 | 507 | %25 | — |
| 21 | Gizerler.com | 453 | 452 | %29.8 | — |
| 22 | ebebek | 450 | 446 | %21.6 | — |
| 23 | Teknosa / teknosa | 391 | 391 | %36.8 | — |
| 24 | Smallman | 391 | 384 | %37.8 | — |
| 25 | Rossmann | 380 | 375 | %34 | — |
| 26 | Avansas | 347 | 344 | %30 | — |
| 27 | Turkcell | 362 | 341 | %23.1 | — |
| 28 | Çiçek Sepeti | 345 | 340 | %21.9 | — |
| 29 | Watsons Türkiye | 329 | 319 | %33.6 | — |
| 30 | Ofix | 279 | 278 | %35.9 | — |
| 31 | doremusic | 265 | 264 | %13.7 | — |
| 32 | Makineustasi.com | 249 | 249 | %22 | — |
| 33 | Sehzadeonline.com | 249 | 245 | %36.1 | — |
| 34 | idefix premium | 245 | 243 | %17.7 | — |
| 35 | Ofiseal.com | 238 | 235 | %36.1 | — |
| 36 | Pazarama / MEDIAMARKT | 233 | 233 | %36.1 | — |
| 37 | A101 Kapıda | 223 | 219 | %9 | — |
| 38 | Happy Center | 212 | 212 | %26 | — |
| 39 | Mion | 209 | 207 | %42.3 | — |
| 40 | n11 / mediamarkt | 207 | 207 | %36.3 | — |
| 41 | Pttavm / ylmzhome | 216 | 187 | %45.9 | — |
| 42 | Karaca | 192 | 187 | %18.7 | — |
| 43 | Fotokolik.com | 181 | 181 | %18.1 | — |
| 44 | Evkur | 180 | 180 | %34.3 | — |
| 45 | Electrobeyazshop.com | 175 | 173 | %30.3 | — |
| 46 | Maksimumbilgisayar.com | 174 | 173 | %39.9 | — |
| 47 | Decathlon Türkiye | 165 | 165 | %12.8 | — |
| 48 | Hepegitim.com | 163 | 163 | %30.2 | — |
| 49 | işaleti.com | 159 | 157 | %24.3 | — |
| 50 | incehesap.com | 161 | 154 | %21.5 | — |
Metodoloji ve Atıf
Veriler 30 günlük rolling window üzerinden hesaplanır. Ürün sayısı mağazadan
gelmiş benzersiz ürün ID sayısı; Teklif aktif + yayımlanabilir
(is_publishable=true) sayısı; Crawler Başarı cumulative
success/attempt oranı.
Atıf koşulu (CC BY 4.0): kaynak olarak indirimli.com/raporlar/aylik-magaza-performansi
ve veri tarihini belirtmek yeterlidir.