Bosch WQB245AXTR 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi
En düşük fiyat 50.766 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Bosch
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Bosch ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Bosch WQB245AXTR 9 kg Çamaşır | TCL Elite Plus TAC-15CHSD/XA73 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | : | — |
| Derinlik | : 61.5 cm | — |
| Kapasite | : 9 kg | — |
| Genişlik | : 59.8 cm | — |
| Ağırlık | : 57.5 kg | — |
| Dokunmatik | : | — |
| Yükseklik | : 84.2 cm | — |
| Popülerlik | 5. Popüler Bosch Kurutma Makinesi | — |
| LED Ekranlı | : | — |
| Ses Seviyesi | : 61 dB | — |
| Tambur Hacmi | : 112 lt | — |
| Isı Pompalı | : | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Çocuk Kilidi | - | — |
| Kontrol Paneli | : Dijital | — |
| Hızlı Kurutma | : | — |
| Kablo Uzunluğu | : 145 cm | — |
| Program Sayısı | - | — |
| Su Tankı Dolu Uyarısı | : | — |
| Yıllık Enerji Tüketimi | : 193 kWh | — |
Fiyat avantajı açısından "TCL Elite Plus TAC-15CHSD/XA73I A++ 15000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 32.929 TL ile 50.766 TL arasındaki fark 17.836 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.