Daylux DPCY35BM 12000 BTU Mobil Klima
En düşük fiyat 21.850 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Daylux
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Daylux ile TCL arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Daylux DPCY35BM 12000 BTU Mobi | TCL TAC-09CPB/DL2 A 9000 BTU I |
|---|---|---|
| Tipi | : Mobil | : Mobil |
| Gaz Tipi | : R410A | — |
| Nem Alma | : | - |
| Turbo Mod | : | — |
| Uyku Modu | : | : |
| İnverter | - | : |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 9.000 BTU |
| Popülerlik | - | 1. Popüler TCL Klima |
| Ses Seviyesi | : 52 dB | : 65 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Zamanlayıcı | : | : |
| Enerji Sınıfı | : A | : A |
| Sıcaklık Göstergeli | : | — |
| Sessiz | — | - |
Fiyat avantajı açısından "TCL TAC-09CPB/DL2 A 9000 BTU Inverter Mobil Klima" daha uygun bir tercih. 13.324 TL ile 21.850 TL arasındaki fark 8.526 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.