Lenovo ThinkStation 2 TB 4XB7A77446 3.5" Sunucu Sabit Disk
En düşük fiyat 13.139 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Lenovo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Lenovo ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Lenovo ThinkStation 2 TB 4XB7A | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| Önbellek | — | : 96 MB |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Popülerlik | — | 1. Popüler İşlemci |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| Ortalama Puan | — | 31 yorum |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
| Sanallaştırma | — | : |
| Çıkış Yılı | — | : 2023 |
| İşlemci Hızı | — | : 4.20 GHz |
| Çekirdek Sayısı | — | : 8 Çekirdek |
| Maksimum RAM Boyutu | — | : 128 GB |
| Maksimum Sıcaklık | — | : 89°C |
Fiyat avantajı açısından "Lenovo ThinkStation 2 TB 4XB7A77446 3.5" Sunucu Sabit Disk" daha uygun bir tercih. 13.139 TL ile 14.724 TL arasındaki fark 1.586 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.