Samsung 65QN85D 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED TV
En düşük fiyat 84.374 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung 65QN85D 4K Ultra HD 65 | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| HDR10 | : | — |
| Smart | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| HDR10+ | : | — |
| Derinlik | : 258.8 mm | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Genişlik | : 1446.5 mm | — |
| Subwoofer | : | — |
| Ağırlık | : 26.8 kg | — |
| Yükseklik | : 890 mm | — |
| Dolby Atmos | : | — |
| Ekran Boyutu | : 65 inç / 165 cm | — |
| Ambiyans Modu | : | — |
| Dolby Digital | : | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Ekran Yansıtma | : | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | : 120 Hz | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.499 TL ile 84.374 TL arasındaki fark 64.875 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.