Samsung MG23DG4524ATTR 23 lt Mikrodalga Fırın
En düşük fiyat 5.895 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung MG23DG4524ATTR 23 lt M | 3 Gözlü Lokanta Ocağı |
|---|---|---|
| Güç | : 800 W | — |
| Izgara | : | — |
| Saatli | : | — |
| Derinlik | : 39 cm | — |
| Genişlik | : 49 cm | — |
| Ağırlık | : 13 kg | — |
| Kapak Tipi | : Basmalı | — |
| Yükseklik | : 27.5 cm | — |
| Buz Çözme | : | — |
| Popülerlik | 1. Popüler Mikrodalga Fırın | — |
| Döner Tabla | : | — |
| Fırın Hacmi | : 23 lt | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Çocuk Kilidi | : | — |
| Güç Kademesi | : 6 Kademeli | — |
| Kontrol Paneli | : Dijital | — |
| Kullanım Türü | : Solo | — |
Fiyat avantajı açısından "Samsung MG23DG4524ATTR 23 lt Mikrodalga Fırın" daha uygun bir tercih. 5.895 TL ile 23.670 TL arasındaki fark 17.775 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.