Samsung RZ20DG3001WW 6 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu
En düşük fiyat 17.835 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Samsung
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Samsung ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Samsung RZ20DG3001WW 6 Çekmece | TCL Elite Plus TAC-15CHSD/XA73 |
|---|---|---|
| Renk | : Beyaz | — |
| Tipi | : Çekmeceli | — |
| Derinlik | : 63 cm | — |
| Genişlik | : 54 cm | — |
| Net Hacim | : 160 lt | — |
| Yükseklik | : 147 cm | — |
| Popülerlik | 1. Popüler Samsung Derin Dondurucu | — |
| Ses Seviyesi | : 43 dB | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Kontrol Paneli | : Analog | — |
| Enerji Sınıfı | : E | — |
| Kullanım Türü | : Solo | — |
| Kullanım Şekli | : Dikey | — |
| Dondurucu Özelliği | : Statik | — |
| Toplam Çekmece Sayısı | : 6 Çekmeceli | — |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | : 2 Bölmeli | — |
| Yıllık Enerji Tüketimi | : 196 kWh | — |
Fiyat avantajı açısından "Samsung RZ20DG3001WW 6 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu" daha uygun bir tercih. 17.835 TL ile 32.929 TL arasındaki fark 15.094 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.