Tıwox 15.6" Dokunmatik Tp-9500 Core İ5 8Gb Ram- 120Gb Ssd- Fdos
En düşük fiyat 18.513 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Tiwox
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Tiwox ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Tıwox 15.6" Dokunmatik Tp-9500 | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| Önbellek | — | : 96 MB |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Popülerlik | — | 1. Popüler İşlemci |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| Ortalama Puan | — | 31 yorum |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
| Sanallaştırma | — | : |
| Çıkış Yılı | — | : 2023 |
| İşlemci Hızı | — | : 4.20 GHz |
| Çekirdek Sayısı | — | : 8 Çekirdek |
| Maksimum RAM Boyutu | — | : 128 GB |
| Maksimum Sıcaklık | — | : 89°C |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çekirdek 4.2 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 14.724 TL ile 18.513 TL arasındaki fark 3.789 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.