Tiwox TP-9000D i5 8 GB 128 GB SSD Çift Ekran Dokunmatik POS PC
En düşük fiyat 18.992 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Tiwox
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Tiwox ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Tiwox TP-9000D i5 8 GB 128 GB | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| Önbellek | — | : 96 MB |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Popülerlik | — | 1. Popüler İşlemci |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| Ortalama Puan | — | 31 yorum |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
| Sanallaştırma | — | : |
| Çıkış Yılı | — | : 2023 |
| İşlemci Hızı | — | : 4.20 GHz |
| Çekirdek Sayısı | — | : 8 Çekirdek |
| Maksimum RAM Boyutu | — | : 128 GB |
| Maksimum Sıcaklık | — | : 89°C |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çekirdek 4.2 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 14.724 TL ile 18.992 TL arasındaki fark 4.268 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.