Xiaomi G34WQi 34" 1 MS 180 Hz WQHD Curved VA LED Monitör
En düşük fiyat 15.322 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Xiaomi
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Xiaomi ile Xiaomi arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Xiaomi G34WQi 34" 1 MS 180 Hz | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256 G |
|---|---|---|
| GPS | — | : |
| HDR | — | : |
| NFC | — | : |
| Seri | — | : Xiaomi Redmi |
| Wi-Fi | — | : |
| Antutu | — | : 556874 |
| Chipset | — | : MediaTek Helio G100 |
| Akıllı | — | : |
| Jiroskop | — | : |
| Bluetooth | — | : |
| Hoparlör | — | : Stereo |
| Ağırlık | — | : 180 gr |
| Dokunmatik | — | : |
| SIM Türü | — | : Nano |
| USB Türü | — | : USB Type-C |
| Ön Kamera | — | : 32 MP |
| Arka Kamera | — | : 200 MP |
| Ekran Boyutu | — | : 6.67 inç |
| Yüz Tanıma | — | : |
| Çerçevesiz | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256 GB 8 GB Siyah" daha uygun bir tercih. 13.198 TL ile 15.322 TL arasındaki fark 2.124 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.