iPhone 15 128 GB
iPhone 15 128 GB fiyat karşılaştırmasında mağaza teklifleri, kargo dahil toplam tutar, teklif tazeliği ve fiyat geçmişi birlikte değerlendirilir.
Gerçek kullanıcı puanı bekleniyor İlk değerlendirmeyi yazVaryantlar
Kargo dahil en iyi fiyat
3.347,36 TL kargo dahil tasarruf
9 mağazada karşılaştırıldı
En iyi fiyat
47.151,64 TL60 Gün Dip
47.151,64 TLOrtalama
47.151,64 TLBugünkü Konum
Dip fiyattaSon 60 günün en düşük fiyatına çok yakın.
Karar Matrisi
İlk 4 teklifTüm Mağaza Fiyatları
Fiyat güven özeti: Yüksek güven
Kargo dahil fiyatlar, teklif tazeliği ve kaynak güveni birlikte değerlendirilir. Bayat, düşük güvenli veya aykırı teklifler ana fiyat kararında geri plana alınır.
Fiyat güveni nasıl hesaplanır?
Yüksek güven için en az iki güncel ve yüksek güven skorlu teklif aranır. Kontrollü seviyede güncel ama daha sınırlı kanıtlı teklifler gösterilir. Bayat, düşük güvenli, fiyat sapması yüksek veya kaynak eşleşmesi zayıf kayıtlar riskli sayılır.
ℹ Sıralama yalnızca fiyat, güncellik ve güven skoruna göre yapılır. Mağaza linkleri komisyon içermez; yönlendirme yalnızca mağazadaki doğru ürün sayfasına yapılır.
Doğrulanmış
Güncel
Riskli
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Fiyat Alarmı Kur
Güncel fiyat: 47.151,64 TL
Fiyat Geçmişi
Bu ürün için henüz yeterli fiyat geçmişi oluşmadı. Crawler yeni veri topladıkça grafik burada görünecek.
Ürün Açıklaması
iPhone 15 128 GB en ucuz hangi mağazada?
iPhone 15 128 GB fiyatını indirimli.com üzerinde değerlendirirken yalnız etiket fiyatına değil, kargo dahil toplam tutara, teklif tazeliğine, satıcı güven sinyaline ve fiyat geçmişindeki konuma bakın. Karşılaştırmada publishable olmayan, bayat, düşük güvenli veya aykırı görünen kayıtlar ana fiyat kararına dahil edilmez. Güncel en iyi kargo dahil fiyat 47.151,64 TL seviyesindedir. 9 mağaza sinyali karşılaştırmaya dahildir. Fiyat alarmı kurarak hedef tutara düştüğünde e-posta bildirimi alabilir, fiyat geçmişi oluştuysa bugünkü fiyatın dip seviyeye yakınlığını ayrıca kontrol edebilirsiniz.
Güven filtresi
Publishable tekliflerKaynak kontrolü
9 güncel sinyalKarar desteği
Dip fiyattaTeknik Özellikler
| GPS | : |
| HDR | : |
| NFC | : |
| RAM | 6 GB |
| Seri | : iPhone 15 |
| Test | Sonuç |
| eSIM | : |
| Boyut | : 147.6x71.6x7.8 mm |
| Wi-Fi | : |
| Antutu | : 1577686 |
| Chipset | : A16 Bionic |
| Akıllı | : |
| Jiroskop | : |
| Barometre | : |
| Bluetooth | : |
| Hoparlör | : Stereo |
| Ağırlık | : 171 gr |
| Dokunmatik | : |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| SIM Türü | : Nano |
| USB Türü | : USB Type-C |
| Yonga Seti | Apple A16 Bionic |
| Ön Kamera | : 12 MP |
| Arka Kamera | : 48 MP |
| AnTuTu Skoru | 1.033.672 |
| Dolby Vision | : |
| Ekran Boyutu | : 6.1 inç |
| Ekran boyutu | 6.1 inç |
| Yüz Tanıma | : |
| Çerçevesiz | : |
| Çift Hatlı | : |
| İvmeölçer | : |
| CPU Frekansı | 3.46 GHz |
| Hızlı Şarj | : |
| Ortalama Puan | 5 yorum |
| Chipset Serisi | : Apple A |
| Dahili Hafıza | : 128 GB |
| Kablosuz Şarj | : |
| RAM Kapasitesi | : 6 GB |
| Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Ekran Yansıtma | : |
| Geekbench Skoru | Single-Core: 1909 Multi-Core: 5086 |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Suya Dayanıklı | : |
| Çıkış Yılı | : 2023 |
| İşlemci Hızı | : 3.46 GHz |
| Always on Display | : |
| Ekran Teknolojisi | : OLED |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| İşletim Sistemi | : iOS |
| Batarya Kapasitesi | 3349 mAh |
| Piksel Yoğunluğu | : 460 PPI |
| Çekirdek Sayısı | : 6 |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
| Ekran Gövde Oranı | : 85.55% |
| Ekran gövde oranı | %85.55 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Hızlı Şarj Gücü | : 20 W |
| Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
| Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
| Geekbench (Multi-Core) | : 6328 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Ceramic Shield Glass |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 2000 nits |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2556x1179 px |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : 5xApple GPU |
| Düşme Direnci Sınıfı | : C |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| apple_critical_category_repaired_at | 2026-06-27 22:30:26.170915+02 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| iPhone 15 vs. iPhone 14 Özellikleri | iPhone 15 |
Kullanıcı Değerlendirmeleri
Sadece kayıtlı üyeler yorum yapabilir ve puan verebilir.
Yorum yapmak ve puan vermek için hesabınızla devam edin.
Gerçek deneyim içeren kısa yorumlar ürünün zengin sonuç uygunluğunu güçlendirir ve diğer kullanıcıların fiyat kararını hızlandırır.
Puanlar yalnızca onaylı kullanıcı yorumlarından oluşur; ürün şemasına sahte değerlendirme eklenmez.
Sponsorlu Mağazalar
iPhone 15 128 GB Şununla Karşılaştır