iPhone 17 Pro Max 512 GB
iPhone 17 Pro Max 512 GB, 5 mağazada 117.999 – 128.499 TL arasında satılıyor; en düşük fiyat PttAVM (son kontrol: 1 Kasım 2026).
Varyantlar
Kargo dahil en iyi fiyat
Son 90 günde fiyat değişmedi (117.999 TL).
En pahalı mağazaya göre 10.500,00 TL fark (kargo dahil fiyatlarla)
5 mağazada güncel teklif var
Ayrıca 5 eski teklif (güncellenmeyi bekliyor)
Üyelik gerekmez; e-postanı onayladığında alarm başlar.
Android uygulamasıyla da bildirim alabilirsinEn iyi fiyat
117.999,00 TLKarar Matrisi
İlk 4 teklifTüm Mağaza Fiyatları
Fiyat güven özeti: Yüksek güven
Kargo dahil fiyatlar, teklif tazeliği ve kaynak güveni birlikte değerlendirilir. Bayat, düşük güvenli veya aykırı teklifler ana fiyat kararında geri plana alınır.
Fiyat güveni nasıl hesaplanır?
Yüksek güven için en az iki güncel ve yüksek güven skorlu teklif aranır. Kontrollü seviyede güncel ama daha sınırlı kanıtlı teklifler gösterilir. Bayat, düşük güvenli, fiyat sapması yüksek veya kaynak eşleşmesi zayıf kayıtlar riskli sayılır.
ℹ Bazı mağaza linkleri komisyon karşılığıdır. Sıralama yalnızca fiyat, güncellik ve güven skoruna göre yapılır — komisyon sıralamayı etkilemez.
Doğrulanmış
Güncel
Riskli
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Fiyat Alarmı Kur
Güncel fiyat: 117.999 TL
Üyelik gerekmez: üye olmadan kurulan alarm, onay e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda başlar.
Fiyat Geçmişi
Bu ürünün fiyatını 1 Kasım 2026 tarihinden beri izliyoruz; geçmiş grafiği yeterli veri biriktiğinde gösterilir.
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
| GPS | Var |
|---|---|
| HDR | Var |
| NFC | Var |
| Oyun | Var |
| Seri | iPhone 17 |
| eSIM | Var |
| Boyut | 163.4x78x8.8 mm |
| Wi-Fi | Var |
| Antutu | 2392494 |
| Chipset | A19 Pro |
| Akıllı | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Bluetooth | Var |
| Hoparlör | Stereo |
| Ağırlık | 233 gr |
| Dokunmatik | Var |
| Pil Türü | Lityum İyon |
| SIM Türü | Nano |
| USB Türü | USB Type-C |
| Ön Kamera | 18 MP |
| Arka Kamera | 48 MP |
| Dolby Vision | Var |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| Yüz Tanıma | Var |
| Çerçevesiz | Var |
| Çift Hatlı | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Chipset Serisi | Apple A |
| Dahili Hafıza | 512 GB |
| Kablosuz Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | 12 GB |
| Ekran Yansıtma | Var |
| Gövde Malzemesi | Cam |
| Suya Dayanıklı | Var |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| İşlemci Hızı | 4.26 GHz |
| Always on Display | Var |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Video FPS Değeri | 120 fps |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Batarya Kapasitesi | 5088 mAh |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Çekirdek Sayısı | 6 |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Ekran Gövde Oranı | 90.7% |
| Yapay Zeka Destekli | Var |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera | 48 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Kablosuz Şarj Gücü | 25 W |
| Geekbench (Multi-Core) | 9762 |
| Üçüncü Arka Kamera | 48 MP |
| Şarj Döngü Sayısı | 1000 |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| Ekran Dayanıklılığı | Ceramic Shield Glass 2 |
| Ekran Parlaklık Değeri | 3000 nits |
| Ekran Çözünürlüğü | 2868x1320 px |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 6xApple GPU |
| Düşme Direnci Sınıfı | B |
| Ekran İçinde Ön Kamera | Var |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Optik Görüntü Sabitleme | Var |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
Kullanıcı Değerlendirmeleri
Sadece kayıtlı üyeler yorum yapabilir ve puan verebilir.
Yorum yapmak ve puan vermek için hesabınızla devam edin.
Yorumlar nasıl değerlendirilir?
Gerçek deneyim içeren kısa yorumlar ürünün zengin sonuç uygunluğunu güçlendirir ve diğer kullanıcıların fiyat kararını hızlandırır.
Puanlar yalnızca onaylı kullanıcı yorumlarından oluşur; ürün şemasına sahte değerlendirme eklenmez.