iPhone 15 Pro Max 256 GB
iPhone 15 Pro Max 256 GB fiyat karşılaştırmasında mağaza teklifleri, kargo dahil toplam tutar, teklif tazeliği ve fiyat geçmişi birlikte değerlendirilir.
Gerçek kullanıcı puanı bekleniyor İlk değerlendirmeyi yazKargo dahil en iyi fiyat
En iyi fiyat
117.999,00 TL60 Gün Dip
117.999,00 TLOrtalama
117.999,00 TLBugünkü Konum
Dip fiyattaSon 60 günün en düşük fiyatına çok yakın.
Karar Matrisi
İlk 1 teklifTüm Mağaza Fiyatları
Fiyat güven özeti: Veri yenileniyor
Kargo dahil fiyatlar, teklif tazeliği ve kaynak güveni birlikte değerlendirilir. Bayat, düşük güvenli veya aykırı teklifler ana fiyat kararında geri plana alınır.
Fiyat güveni nasıl hesaplanır?
Yüksek güven için en az iki güncel ve yüksek güven skorlu teklif aranır. Kontrollü seviyede güncel ama daha sınırlı kanıtlı teklifler gösterilir. Bayat, düşük güvenli, fiyat sapması yüksek veya kaynak eşleşmesi zayıf kayıtlar riskli sayılır.
ℹ Sıralama yalnızca fiyat, güncellik ve güven skoruna göre yapılır. Mağaza linkleri komisyon içermez; yönlendirme yalnızca mağazadaki doğru ürün sayfasına yapılır.
Doğrulanmış
Güncel
Riskli
Fiyat Alarmı Kur
Güncel fiyat: 117.999 TL
Fiyat Geçmişi
Bu ürün için henüz yeterli fiyat geçmişi oluşmadı. Crawler yeni veri topladıkça grafik burada görünecek.
Ürün Açıklaması
iPhone 15 Pro Max 256 GB en ucuz hangi mağazada?
iPhone 15 Pro Max 256 GB fiyatını indirimli.com üzerinde değerlendirirken yalnız etiket fiyatına değil, kargo dahil toplam tutara, teklif tazeliğine, satıcı güven sinyaline ve fiyat geçmişindeki konuma bakın. Karşılaştırmada publishable olmayan, bayat, düşük güvenli veya aykırı görünen kayıtlar ana fiyat kararına dahil edilmez. Güncel en iyi kargo dahil fiyat 117.999,00 TL seviyesindedir. Yeni mağaza sinyalleri geldikçe karşılaştırma genişler. Fiyat alarmı kurarak hedef tutara düştüğünde e-posta bildirimi alabilir, fiyat geçmişi oluştuysa bugünkü fiyatın dip seviyeye yakınlığını ayrıca kontrol edebilirsiniz.
Güven filtresi
Publishable tekliflerKaynak kontrolü
1 güncel sinyalKarar desteği
Dip fiyattaTeknik Özellikler
| GPS | : |
| HDR | : |
| NFC | : |
| Seri | : iPhone 15 |
| Test | Sonuç |
| eSIM | : |
| Boyut | : 159.9x76.7x8.25 mm |
| Wi-Fi | : |
| Antutu | : 1721598 |
| Chipset | : A17 Pro |
| Akıllı | : |
| Jiroskop | : |
| Barometre | : |
| Bluetooth | : |
| Hoparlör | : Stereo |
| Ağırlık | : 221 gr |
| Dokunmatik | : |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| SIM Türü | : Nano |
| USB Türü | : USB Type-C |
| Yonga Seti | Apple A17 Pro |
| Ön Kamera | : 12 MP |
| Arka Kamera | : 48 MP |
| AnTuTu Skoru | 1.389.633 |
| Dolby Vision | : |
| Ekran Boyutu | : 6.7 inç |
| Ekran boyutu | 6.7 inç |
| Yüz Tanıma | : |
| Çerçevesiz | : |
| Çift Hatlı | : |
| İvmeölçer | : |
| CPU Frekansı | 3.64 GHz |
| Hızlı Şarj | : |
| Ortalama Puan | 7 yorum |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| Kablosuz Şarj | : |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Ekran Yansıtma | : |
| Geekbench Skoru | Single-Core: 2846 Multi-Core: 7024 |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Suya Dayanıklı | : |
| Çıkış Yılı | : 2023 |
| İşlemci Hızı | : 3.64 GHz |
| Always on Display | : |
| Ekran Teknolojisi | : OLED |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| İşletim Sistemi | : iOS |
| Batarya Kapasitesi | 4422 mAh |
| Piksel Yoğunluğu | : 460 PPI |
| Çekirdek Sayısı | : 6 |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.1% |
| Ekran gövde oranı | %89.10 |
| Çerçeve Malzemesi | : Titanyum |
| İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
| Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
| Hızlı Şarj Gücü | : 20 W |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
| Geekbench (Multi-Core) | : 7150 |
| Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Ceramic Shield Glass |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 2000 nits |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2796x1290 px |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : 6xApple GPU |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max Özellikleri | iPhone 15 Pro Max |
Kullanıcı Değerlendirmeleri
Sadece kayıtlı üyeler yorum yapabilir ve puan verebilir.
Yorum yapmak ve puan vermek için hesabınızla devam edin.
Gerçek deneyim içeren kısa yorumlar ürünün zengin sonuç uygunluğunu güçlendirir ve diğer kullanıcıların fiyat kararını hızlandırır.
Puanlar yalnızca onaylı kullanıcı yorumlarından oluşur; ürün şemasına sahte değerlendirme eklenmez.
Sponsorlu Mağazalar