iPhone 17 Pro 256 GB Gümüş
iPhone 17 Pro 256 GB Gümüş, 9 mağazada 102.452,91 – 118.450 TL arasında satılıyor; en düşük fiyat Trendyol (son kontrol: 18 Kasım 2026).
Varyantlar
Kargo dahil en iyi fiyat
Şu an son 90 günün en düşük fiyatında (102.452,91 TL).
Üyelik gerekmez; e-postanı onayladığında alarm başlar.
Uygulamayla da bildirim alabilirsin: App Store · Google Play
En pahalı mağazaya göre 15.997,09 TL fark (kargo dahil fiyatlarla)
9 mağazada güncel teklif var
Ayrıca 7 eski teklif (güncellenmeyi bekliyor)
24 Gün Dip
102.452,91 TLOrtalama
104.321,08 TLBugünkü Konum
Dip fiyattaSon 60 günün en düşük fiyatına çok yakın.
Tüm Mağaza Fiyatları
Fiyat güven özeti: Yüksek güven
Kargo dahil fiyatlar, teklif tazeliği ve kaynak güveni birlikte değerlendirilir. Bayat, düşük güvenli veya aykırı teklifler ana fiyat kararında geri plana alınır.
Fiyat güveni nasıl hesaplanır?
Yüksek güven için en az iki güncel ve yüksek güven skorlu teklif aranır. Kontrollü seviyede güncel ama daha sınırlı kanıtlı teklifler gösterilir. Bayat, düşük güvenli, fiyat sapması yüksek veya kaynak eşleşmesi zayıf kayıtlar riskli sayılır.
ℹ Bazı mağaza linkleri komisyon karşılığıdır. Sıralama yalnızca fiyat, güncellik ve güven skoruna göre yapılır — komisyon sıralamayı etkilemez.
Doğrulanmış
Güncel
Riskli
Tüm teklifleri göster (16)
Fiyat Alarmı Kur
Güncel fiyat: 102.452,91 TL
Üyelik gerekmez: üye olmadan kurulan alarm, onay e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda başlar.
Fiyat Geçmişi
Trendyol - Günlük en düşük fiyat (son 6 ay)
Fiyat Geçmişi Özeti
- Kayıtlı en düşük
- 99.998,99 TL
- 25 Ekim 2026
- Fiyat değişimi
- 7 kez
- son 24 gün
- Takip başlangıcı
- 25 Ekim 2026
- Takip ettiğimiz mağazalarda kaydedilen en düşük fiyat 99.998,99 TL; ilk 25 Ekim 2026 tarihinde görüldü. Şu anki en düşük teklif (102.452,91 TL) bundan 2.453,92 TL (%2) yüksek.
- Takip ettiğimiz son 24 günde mağazalardaki fiyatlar toplam 7 kez değişti.
- Bu ürünün fiyatı 25 Ekim 2026 tarihinden beri kayıt altında; 23 fiyat kaydı toplandı.
Mağazaların fiyat kayıtlarından hesaplanır; yalnız kaydedilen değişimleri gösterir.
Teknik Özellikler
Tüm özellikler (67)
| GPS | Var |
|---|---|
| HDR | Var |
| NFC | Var |
| Oyun | Var |
| Seri | iPhone 17 |
| eSIM | Var |
| Boyut | 150x71.9x8.8 mm |
| Wi-Fi | Var |
| Chipset | A19 Pro |
| Akıllı | Var |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Bluetooth | Var |
| Hoparlör | Stereo |
| Ağırlık | 204 g |
| Dokunmatik | Var |
| Pil Türü | Lityum İyon |
| SIM Türü | Nano |
| USB Türü | USB Type-C |
| Ön Kamera | 18 MP |
| Arka Kamera | 48 MP |
| Dolby Vision | Var |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç |
| Yüz Tanıma | Var |
| Çerçevesiz | Var |
| Çift Hatlı | Var |
| İvmeölçer | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Chipset Serisi | Apple A |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| Kablosuz Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | 12 GB |
| Ekran Yansıtma | Var |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Gövde Malzemesi | Cam |
| Suya Dayanıklı | Var |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Always on Display | Var |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Video FPS Değeri | 120 fps |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Batarya Kapasitesi | 4252 mAh |
| Grafik İşlemcisi | 6xApple GPU |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Çekirdek Sayısı | 6 |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Ekran Gövde Oranı | 89.4% |
| Yapay Zeka Destekli | Var |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera | 48 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
| Kablosuz Şarj Gücü | 25 W |
| Üçüncü Arka Kamera | 48 MP |
| Şarj Döngü Sayısı | 1000 |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| Ekran Dayanıklılığı | Ceramic Shield Glass 2 |
| Ekran Parlaklık Değeri | 3000 nits |
| Ekran Çözünürlüğü | 2622x1206 px |
| Düşme Direnci Sınıfı | B |
| Ekran İçinde Ön Kamera | Var |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Optik Görüntü Sabitleme | Var |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
iPhone 17 Pro 256 GB Gümüş ile Benzer Ürünlerin Karşılaştırması
Bu tablo, iPhone 17 Pro 256 GB Gümüş fiyatını ve özelliklerini aynı kategorideki benzer ürünlerle karşılaştırır. Fiyatlar kargo dahil en düşük güncel tekliftir.
| Özellik | iPhone 17 Pro 256 GB Gümüş | iPhone 16 256 GB | iPhone 17 Pro Max 512 GB | iPhone 17 Pro 512 GB |
|---|---|---|---|---|
| En düşük fiyat | 102.452,91 TL | 62.499,00 TL | 117.999,00 TL | 106.999,00 TL |
| Mağaza sayısı | 16 mağaza | 7 mağaza | 10 mağaza | 13 mağaza |
| GPS | Var | - | Var | - |
| HDR | Var | - | Var | - |
| NFC | Var | - | Var | - |
| Oyun | Var | - | Var | - |
| Seri | iPhone 17 | - | iPhone 17 | - |
| eSIM | Var | - | Var | - |
| Boyut | 150x71.9x8.8 mm | - | 163.4x78x8.8 mm | - |
| Wi-Fi | Var | - | Var | - |
Kullanıcı Değerlendirmeleri
Sadece kayıtlı üyeler yorum yapabilir ve puan verebilir.
Yorum yapmak ve puan vermek için hesabınızla devam edin.
Yorumlar nasıl değerlendirilir?
Gerçek deneyim içeren kısa yorumlar ürünün zengin sonuç uygunluğunu güçlendirir ve diğer kullanıcıların fiyat kararını hızlandırır.
Puanlar yalnızca onaylı kullanıcı yorumlarından oluşur; ürün şemasına sahte değerlendirme eklenmez.