Acton Pocket Gimbal
En düşük fiyat 4.159 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Acton
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Acton ile DJI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Acton Pocket Gimbal | DJI Osmo Mobile SE Gimbal |
|---|---|---|
| Kameralı | : | — |
| Ağırlık | : 150 gr | : 352 gr |
| Şarj Süresi | : 1 saat | : 2 saat |
| Tek Elle Kontrol | : | : |
| Bluetooth | — | : |
| Katlanabilir | — | : |
| Uyumlu Cihaz | — | : Telefon |
| Ortalama Puan | — | 1 yorum |
| Şarj Girişi | — | : Type-C |
| Eksen Sayısı | — | : 3 Eksenli |
| Panorama Çekim | — | : |
| Uzatma Çubuğu | — | : |
| Kullanım Süresi | — | : 8 saat |
| Batarya Kapasitesi | — | : 2600 mAh |
| Bluetooth Versiyonu | — | : 5.1 |
| Taşıma Kapasitesi | — | : 290 gr |
Fiyat avantajı açısından "DJI Osmo Mobile SE Gimbal" daha uygun bir tercih. 3.299 TL ile 4.159 TL arasındaki fark 860 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.