Alldermo 200 ml 30 Faktör Güneş Losyonu
En düşük fiyat 230 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Alldermo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Alldermo ile Sebamed arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Alldermo 200 ml 30 Faktör Güne | Sebamed Sun Care Çok Yönlü Kor |
|---|---|---|
| Form | — | : Krem |
| Boyut | — | : 75 ml |
| Alkolsüz | — | : |
| Cilt Tipi | — | : Tüm Cilt Tipleri |
| Glutensiz | — | : |
| Parabensiz | — | : |
| Antialerjik | — | - |
| Ambalaj Tipi | — | : Tüp |
| Leke Karşıtı | — | - |
| Koruma Faktörü | — | : 50 Faktör |
| Suya Dayanıklı | — | : |
| Görünüm Türü | — | : Renksiz |
| Kullanım Bölgesi | — | : Yüz ve Vücut |
| Parfüm Seçeneği | — | : Parfümsüz |
| Yaşlanma Karşıtı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Alldermo 200 ml 30 Faktör Güneş Losyonu" daha uygun bir tercih. 230 TL ile 404 TL arasındaki fark 174 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.