Altus ALK 1270 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 23.999 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Altus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Altus ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Altus ALK 1270 12000 BTU Inver | Samsung AR40F12C0AM/SK AR40 12 |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | - | — |
| Inverter | - | — |
| Nem Alma | - | - |
| İnverter | : | : |
| İyonizer | - | — |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 12.000 BTU |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Enerji Sınıfı | : A++ | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | - | - |
| Isıtma Yıllık Tüketim | : 811 kWh | : 969 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | : 195 kWh | : 211 kWh |
| Sessiz | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| Salınım | — | : 2 Yönlü |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F12C0AM/SK AR40 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 23.200 TL ile 23.999 TL arasındaki fark 799 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.