Altus ALK 9050 A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 49.000 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Altus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Altus ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Altus ALK 9050 A++ 9000 BTU In | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Nem Alma | Var | - |
| İnverter | Var | : |
| BTU Değeri | 9.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Yıkanabilir Filtre | Var | - |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | - |
| Sessiz | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| İyonizer | — | - |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.165 TL ile 49.000 TL arasındaki fark 10.836 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.