Altus ALK 9070 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 22.686 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Altus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Altus ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Altus ALK 9070 9000 BTU Invert | Samsung AR40F12C0AM/SK AR40 12 |
|---|---|---|
| Tipi | — | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| Nem Alma | — | - |
| Salınım | — | : 2 Yönlü |
| İnverter | — | : |
| BTU Değeri | — | : 12.000 BTU |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 969 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 211 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Altus ALK 9070 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 22.686 TL ile 23.200 TL arasındaki fark 514 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.