AMD Ryzen 5 5500 Altı Çekirdek 3.60 GHz İşlemci
En düşük fiyat 3.799 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka AMD
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada AMD ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | AMD Ryzen 5 5500 Altı Çekirdek | Microcase Ergonomik Bilgisayar |
|---|---|---|
| Seri | Ryzen 5 | — |
| Soket | : AM4 | — |
| Türü | : Ryzen 5 | — |
| RAM Tipi | : DDR4 | — |
| Önbellek | : 16 MB | — |
| RAM Hızı | : 3200 MHz | — |
| Turbo Boost | : | — |
| Ortalama Puan | 4 yorum | — |
| PCIe Versiyonu | : 3.0 | — |
| Güç Tüketimi | : 65 W | — |
| Sanallaştırma | : | — |
| İşlemci Nesli | - | — |
| Çıkış Yılı | : 2022 | — |
| İşlemci Hızı | : 3.60 GHz | — |
| Çekirdek Sayısı | : 6 Çekirdek | — |
| Maksimum Sıcaklık | : 90°C | — |
| Maksimum Turbo Hızı | : 4.2 GHz | — |
Fiyat avantajı açısından "Microcase Ergonomik Bilgisayar Notebook Masa Dönen Bilek Destek Pedi Kol Dayama - AL5275" daha uygun bir tercih. 360 TL ile 3.799 TL arasındaki fark 3.439 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.