AMD Ryzen 9 7900 On İki Çekirdek 3.70 GHz Kutusuz Fansız İşlemci
En düşük fiyat 16.042 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka AMD
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada AMD ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | AMD Ryzen 9 7900 On İki Çekird | AMD Ryzen 7 9800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Seri | Ryzen 9 | — |
| Soket | : AM5 | — |
| Türü | : Ryzen 9 | — |
| RAM Tipi | : DDR5 | — |
| Overclock | : | — |
| Önbellek | : 64 MB | — |
| Turbo Boost | : | — |
| Dahili Grafik | : | — |
| Ortalama Puan | 1 yorum | — |
| Fan Seçeneği | : Fansız | — |
| PCIe Versiyonu | : 5.0 | — |
| Sanallaştırma | : | — |
| Çıkış Yılı | : 2023 | — |
| İşlemci Hızı | : 3.70 GHz | — |
| Çekirdek Sayısı | : 12 Çekirdek | — |
| Maksimum Turbo Hızı | : 5.4 GHz | — |
| İş Parçacığı Sayısı | : 24 | — |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 9 7900 On İki Çekirdek 3.70 GHz Kutusuz Fansız İşlemci" daha uygun bir tercih. 16.042 TL ile 25.399 TL arasındaki fark 9.357 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.