AMD Ryzen 9 9800X3D-MSI GeForce RTX 5090 32GB-MSI MAG X870-32GB-1TB
En düşük fiyat 215.865 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka AMD
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada AMD ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | AMD Ryzen 9 9800X3D-MSI GeForc | Asus Ascent GX10-GG0003BN Nvid |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | : NVIDIA | — |
| İşlemci Serisi | : AMD Ryzen 9 | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Harici | : Paylaşımlı |
| RAM | — | : 128 GB |
| SSD | — | : 1 TB |
| USB | — | : |
| HDMI | — | : |
| Wi-Fi | — | - |
| Ethernet | — | : |
| Bluetooth | — | - |
| Yükseklik | — | : 5.1 cm |
| Ortalama Puan | — | - |
| USB 3.2 Sayısı | — | : 3 |
| İşlemci Hızı | — | - |
| İşletim Sistemi | — | : Linux |
| Monitör Seçeneği | — | : Monitörsüz |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 9 9800X3D-MSI GeForce RTX 5090 32GB-MSI MAG X870-32GB-1TB" daha uygun bir tercih. 215.865 TL ile 369.419 TL arasındaki fark 153.554 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.