Ape Ryder DC20 250 W İki Kişilik Elektrikli Bisiklet
En düşük fiyat 38.019 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Ape Ryder
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Ape Ryder ile Volta arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Ape Ryder DC20 250 W İki Kişil | Volta VSM 220 W Elektrikli Bis |
|---|---|---|
| Türü | — | : Şehir |
| Sepetli | — | : |
| Bagajlı | — | - |
| Ağırlık | — | : 52 kg |
| Çamurluklu | — | : |
| Katlanabilir | — | - |
| Motor Gücü | — | : 220 W |
| Akü Gerilimi | — | : 48 V |
| Amortisörlü | — | : |
| Maksimum Hız | — | : 25 km/h |
| Ortalama Puan | — | 1 yorum |
| Amörtisörlü | — | - |
| Akü Kapasitesi | — | : 14 Ah |
| Maksimum Şarj Süresi | — | : 8 Saat |
| Maksimum Sürüş Mesafesi | — | : 40 km |
Fiyat avantajı açısından "Volta VSM 220 W Elektrikli Bisiklet" daha uygun bir tercih. 22.619 TL ile 38.019 TL arasındaki fark 15.400 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.