Asrock Arc B580 Steel Legend OC 192 Bit GDDR6 12 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 59.753 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Asrock
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asrock ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asrock Arc B580 Steel Legend O | Asus RTX 5070 Dual OC Edition |
|---|---|---|
| RAM | : 12 GB | : 12 GB |
| HDMI | : | : |
| GDDR6 | : | — |
| Chipset | : INTEL | : NVIDIA |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | GDDR6 | GDDR7 |
| Overclock | : | : |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 3 | : 2 |
| Ortalama Puan | 1 yorum | 1 yorum |
| RAM Arabirimi | : 192 Bit | : 192 Bit |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | — |
| Ekran Kartı Modeli | : ARC B580 | : RTX 5070 |
| DLSS | — | : |
| HDCP | — | : |
| GDDR7 | — | : |
| G-Sync | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Derinlik | — | : 249 mm |
| Yükseklik | — | : 126 mm |
Fiyat avantajı açısından "Asus RTX 5070 Dual OC Edition DUAL-RTX5070-O12G 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 35.763 TL ile 59.753 TL arasındaki fark 23.990 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.