Asus ExpertCenter E1600WKA-N8256B0D Celeron N4500 8 GB 256 GB SSD UHD Graphics 15.6" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 26.584 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile HP arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus ExpertCenter E1600WKA-N82 | HP ProOne 440 G9 C9YL1AT i5-14 |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 8 GB |
| SSD | : 256 GB | : 512 GB |
| HDMI | : | : |
| Wi-Fi | : | : |
| Type A | : | : |
| Type-C | : | : |
| Webcam | : | : |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | : |
| Dokunmatik | : | — |
| RAM Türü | : DDR4 | : DDR5 |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| HDMI Standardı | : 1.4 | : 1.4 |
| Monitör Boyutu | : 15.6" | : 23.8" |
| Wi-Fi Versiyonu | : Wi-Fi 5 | : Wi-Fi 6E |
| İşlemci Hızı | : 1.10 GHz | : 1.70 GHz |
| İşlemci Modeli | : N4500 | : i5-14500T |
| İşlemci Türü | : Intel Celeron | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Free Dos |
Fiyat avantajı açısından "Asus ExpertCenter E1600WKA-N8256B0D Celeron N4500 8 GB 256 GB SSD UHD Graphics 15.6" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 26.584 TL ile 48.323 TL arasındaki fark 21.739 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.