Asus Expertcenter P500MV-C52108512B0D4 i5-210H 16 GB 512 GB SSD W11P Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 40.849 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus Expertcenter P500MV-C5210 | Asus ROG Strix G16 G615JH-RV05 |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| SSD | — | : 512 GB |
| Türü | — | : Laptop / Notebook |
| Bluetooth | — | : |
| Anti-Glare | — | : |
| Ağırlık | — | : 2.65 kg |
| Kalınlık | — | : 30.8 mm |
| Pil Gücü | — | : 90 Wh |
| RAM Türü | — | : DDR5 |
| Popülerlik | — | 8. Popüler Asus Oyun Bilgisayarı |
| Ekran Boyutu | — | : 16 inç |
| Ekran Kartı | — | : NVIDIA |
| Ortalama Puan | — | - |
| RAM Frekansı | — | : 5600 MHz |
| İşlemci Nesli | — | : 13. Nesil |
| İşlemci Hızı | — | : 3.40 GHz |
| İşlemci Modeli | — | : i5-13450HX |
| İşlemci Serisi | — | : Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Tipi | — | : Harici |
| İşletim Sistemi | — | : Free Dos |
Fiyat avantajı açısından "Asus Expertcenter P500MV-C52108512B0D4 i5-210H 16 GB 512 GB SSD W11P Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 40.849 TL ile 55.676 TL arasındaki fark 14.826 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.