Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5048 i7-14650HX 16 GB 512 GB SSD RTX5060 16" WQXGA Gaming Laptop
En düşük fiyat 80.599 TL
Mağaza sayısı 9 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus ROG Strix G16 G615JMR-S50 | Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-R |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 16 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| Türü | : Laptop / Notebook | : Laptop / Notebook |
| Bluetooth | : | : |
| Ağırlık | : 2.65 kg | : 2.2 kg |
| Kalınlık | : 30.8 mm | — |
| Panel Tipi | : IPS Level | : IPS Level |
| Pil Gücü | : 90 Wh | : 56 Wh |
| RAM Türü | : DDR5 | : DDR5 |
| Ekran Boyutu | : 16 inç | : 16 inç |
| Ekran Kartı | : NVIDIA | : NVIDIA |
| Ortalama Puan | - | - |
| RAM Frekansı | : 5600 MHz | : 5600 MHz |
| İşlemci Nesli | : 14. Nesil | — |
| İşlemci Hızı | : 2.20 GHz | : 3.55 GHz |
| İşlemci Modeli | : i7-14650HX | : 7445HS |
| İşlemci Serisi | : Intel Core i7 | : AMD Ryzen 7 |
| Ekran Kartı Tipi | : Harici | : Harici |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Free Dos |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 | : 5.3 |
Fiyat avantajı açısından "Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL125 Ryzen 7 7445HS 16 GB 512 GB SSD RTX4050 16" WUXGA Gaming Laptop" daha uygun bir tercih. 47.999 TL ile 80.599 TL arasındaki fark 32.600 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.