Asus RTX 5060 TI Dual OC Edition DUAL-RTX5060TI-O8G 128 Bit GDDR7 8 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 25.295 TL
Mağaza sayısı 9 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus RTX 5060 TI Dual OC Editi | Asus RTX 5060 Dual OC Edition |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 8 GB |
| DLSS | : | : |
| HDCP | : | : |
| HDMI | : | : |
| GDDR7 | : | : |
| G-Sync | : | : |
| Oyuncu | : | : |
| Chipset | : NVIDIA | : NVIDIA |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | : 229 mm | : 228 mm |
| RAM Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Genişlik | : 50 mm | : 50 mm |
| Overclock | : | : |
| Yükseklik | : 120 mm | : 123 mm |
| VR Desteği | : | : |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 2 | : 2 |
| Ortalama Puan | 1 yorum | 4 yorum |
| RAM Arabirimi | : 128 Bit | : 128 Bit |
| Üretim Yılı | : 2025 | : 2025 |
Fiyat avantajı açısından "Asus RTX 5060 Dual OC Edition DUAL-RTX5060-O8G 128 Bit GDDR7 8 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 19.323 TL ile 25.295 TL arasındaki fark 5.973 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.