Asus RTX 5060 TI Dual OC Edition DUAL-RTX5060TI-O8G 128 Bit GDDR7 8 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 25.295 TL
Mağaza sayısı 9 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus RTX 5060 TI Dual OC Editi | Asus RX 9060 XT Dual DUAL-RX90 |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 8 GB |
| DLSS | : | — |
| HDCP | : | : |
| HDMI | : | : |
| GDDR7 | : | — |
| G-Sync | : | — |
| Oyuncu | : | — |
| Chipset | : NVIDIA | : AMD |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | — |
| Derinlik | : 229 mm | — |
| RAM Tipi | GDDR7 | GDDR6 |
| Genişlik | : 50 mm | : 49 mm |
| Overclock | : | — |
| Yükseklik | : 120 mm | : 120 mm |
| VR Desteği | : | — |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 2 | : 2 |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| RAM Arabirimi | : 128 Bit | : 128 Bit |
| Üretim Yılı | : 2025 | : 2025 |
Fiyat avantajı açısından "Asus RX 9060 XT Dual DUAL-RX9060XT-8G 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 19.541 TL ile 25.295 TL arasındaki fark 5.754 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.