Asus RTX 5070 TI Prime OC Edition PRIME-RTX5070TI-O16G 256 Bit GDDR7 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 57.499 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus RTX 5070 TI Prime OC Edit | Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-H |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 16 GB |
| HDCP | : | — |
| HDMI | : | — |
| GDDR7 | : | — |
| G-Sync | : | — |
| Chipset | : NVIDIA | — |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | — |
| RAM Tipi | GDDR7 | — |
| Overclock | : | — |
| Popülerlik | - | 6. Popüler Asus Oyun Bilgisayarı |
| VR Desteği | : | — |
| Display Port | : | — |
| Fan Sayısı | : 3 | — |
| Ortalama Puan | 27 yorum | - |
| RAM Arabirimi | : 256 Bit | — |
| Üretim Yılı | : 2025 | — |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | — |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | — |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 5070 TI | : RTX 3050 |
| SSD | — | : 512 GB |
Fiyat avantajı açısından "Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN206 Ryzen 7 7445HS 16 GB 512 GB SSD RTX3050 15.6" Full HD Gaming Laptop" daha uygun bir tercih. 34.580 TL ile 57.499 TL arasındaki fark 22.919 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.