Asus RTX 5090 ROG Astral OC Edition ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING 512 Bit GDDR7 32 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 308.368 TL
Mağaza sayısı 9 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus RTX 5090 ROG Astral OC Ed | Asus RTX 5070 Prime OC Edition |
|---|---|---|
| RAM | : 32 GB | : 12 GB |
| DLSS | : | : |
| HDCP | : | : |
| HDMI | : | : |
| GDDR7 | : | : |
| G-Sync | : | : |
| Oyuncu | : | — |
| Chipset | : NVIDIA | : NVIDIA |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Overclock | : | : |
| VR Desteği | : | : |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 4 | : 3 |
| Ortalama Puan | 8 yorum | 6 yorum |
| RAM Arabirimi | : 512 Bit | : 192 Bit |
| Üretim Yılı | : 2025 | : 2025 |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | : ARGB |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 5090 | : RTX 5070 |
Fiyat avantajı açısından "Asus RTX 5070 Prime OC Edition PRIME-RTX5070-O12G 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 45.880 TL ile 308.368 TL arasındaki fark 262.489 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.