Asus RTX 5090 ROG Astral OC Edition ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING 512 Bit GDDR7 32 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 211.820 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus RTX 5090 ROG Astral OC Ed | Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-H |
|---|---|---|
| RAM | : 32 GB | : 16 GB |
| DLSS | : | — |
| HDCP | : | — |
| HDMI | : | — |
| GDDR7 | : | — |
| G-Sync | : | — |
| Oyuncu | : | — |
| Chipset | : NVIDIA | — |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | — |
| RAM Tipi | GDDR7 | — |
| Overclock | : | — |
| Popülerlik | 5. Popüler Asus Ekran Kartı | 6. Popüler Asus Oyun Bilgisayarı |
| VR Desteği | : | — |
| Display Port | : | — |
| Fan Sayısı | : 4 | — |
| Ortalama Puan | 8 yorum | - |
| RAM Arabirimi | : 512 Bit | — |
| Üretim Yılı | : 2025 | — |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | — |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | — |
Fiyat avantajı açısından "Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN206 Ryzen 7 7445HS 16 GB 512 GB SSD RTX3050 15.6" Full HD Gaming Laptop" daha uygun bir tercih. 34.580 TL ile 211.820 TL arasındaki fark 177.240 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.