Asus RX 9060 XT Dual DUAL-RX9060XT-16G-WHITE 128 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 27.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus RX 9060 XT Dual DUAL-RX90 | Asus RTX 5070 Prime OC Edition |
|---|---|---|
| RAM | — | : 12 GB |
| DLSS | — | : |
| HDCP | — | : |
| HDMI | — | : |
| GDDR7 | — | : |
| G-Sync | — | : |
| Chipset | — | : NVIDIA |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | — | GDDR7 |
| Overclock | — | : |
| VR Desteği | — | : |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | 6 yorum |
| RAM Arabirimi | — | : 192 Bit |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| Aydınlatma Tipi | — | : ARGB |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | — | : RTX 5070 |
Fiyat avantajı açısından "Asus RX 9060 XT Dual DUAL-RX9060XT-16G-WHITE 128 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 27.999 TL ile 45.880 TL arasındaki fark 17.881 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.