Asus RX 9060 XT Prime OC Edition PRIME-RX9060XT-O8G 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 19.700 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus RX 9060 XT Prime OC Editi | Asus RX 9060 XT Dual DUAL-RX90 |
|---|---|---|
| RAM | — | : 8 GB |
| HDCP | — | : |
| HDMI | — | : |
| GDDR6 | — | : |
| Chipset | — | : AMD |
| RAM Tipi | — | GDDR6 |
| Genişlik | — | : 49 mm |
| Yükseklik | — | : 120 mm |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 2 |
| Ortalama Puan | — | - |
| RAM Arabirimi | — | : 128 Bit |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | — | : RX 9060 XT |
Fiyat avantajı açısından "Asus RX 9060 XT Dual DUAL-RX9060XT-8G 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 19.541 TL ile 19.700 TL arasındaki fark 159 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.