Asus V470VAK-I58512B0D i5-13420H 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 27" Full HD All in One PC
En düşük fiyat 42.558 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Asus
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Asus ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Asus V470VAK-I58512B0D i5-1342 | ASUS TUF GAMING T500 - T500MV- |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | — |
| SSD | : 512 GB | — |
| HDMI | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Type A | : | — |
| Type-C | : | — |
| Webcam | : | — |
| Ethernet | : | — |
| Mikrofon | : | — |
| SSD Tipi | : M2 NVme | — |
| Bluetooth | : | — |
| Hoparlör | : | — |
| RAM Türü | : DDR5 | — |
| Ekran Kartı | : Intel | — |
| HDMI Standardı | : 1.4 | — |
| Monitör Boyutu | : 27" | — |
| İşlemci Nesli | : 13. Nesil | — |
| İşlemci Hızı | : 3.40 GHz | — |
| İşlemci Modeli | : i5-13420H | — |
| İşlemci Serisi | : Intel Core i5 | — |
Fiyat avantajı açısından "Asus V470VAK-I58512B0D i5-13420H 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 27" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 42.558 TL ile 74.498 TL arasındaki fark 31.940 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.