Baymak Elegant Plus 09 A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 22.919 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Baymak
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Baymak ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Baymak Elegant Plus 09 A++ 900 | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Sessiz | Var | - |
| Nem Alma | Var | - |
| İnverter | Var | : |
| İyonizer | Var | - |
| Ortalama Puan | 4 yorum | - |
| Yıkanabilir Filtre | Var | - |
| Renk | — | : Beyaz |
| Tipi | — | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| BTU Değeri | — | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Baymak Elegant Plus 09 A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 22.919 TL ile 34.899 TL arasındaki fark 11.980 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.