Beurer IH 26 Kompresörlü Nebulizatör
En düşük fiyat 2.890 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Beurer
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Beurer ile Omron arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Beurer IH 26 Kompresörlü Nebul | Omron NE-C102-E Total Tam Komp |
|---|---|---|
| Sessiz | - | — |
| Türü | : Kompresörlü | : Kompresörlü |
| Derinlik | : 166 mm | : 122 mm |
| Şarjlı | - | — |
| Genişlik | : 141 mm | : 124 mm |
| Ağırlık | : 1.40 kg | : 1.30 kg |
| Yükseklik | : 148 mm | : 145 mm |
| Ses Seviyesi | : 52 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Taşınabilir | : | — |
| Nebulizasyon Kapasitesi | : 0.3 ml/dk | : 0.35 ml/dk |
| İlaç Kabı Kapasitesi | : 8 ml | : 15 ml |
Fiyat avantajı açısından "Omron NE-C102-E Total Tam Kompresörlü Nebulizatör" daha uygun bir tercih. 1.482 TL ile 2.890 TL arasındaki fark 1.408 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.