Beurer IH 26 Kompresörlü Nebulizatör
En düşük fiyat 2.890 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Beurer
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Beurer ile Rossmax arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Beurer IH 26 Kompresörlü Nebul | Rossmax NA100 Kompresörlü Nebu |
|---|---|---|
| Sessiz | - | - |
| Türü | : Kompresörlü | : Kompresörlü |
| Derinlik | : 166 mm | : 100 mm |
| Şarjlı | - | — |
| Genişlik | : 141 mm | : 280 mm |
| Ağırlık | : 1.40 kg | : 1.75 kg |
| Yükseklik | : 148 mm | : 190 mm |
| Ses Seviyesi | : 52 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Taşınabilir | : | : |
| Nebulizasyon Kapasitesi | : 0.3 ml/dk | — |
| İlaç Kabı Kapasitesi | : 8 ml | : 5 ml |
| Güç | — | : 230 W |
Fiyat avantajı açısından "Rossmax NA100 Kompresörlü Nebulizatör" daha uygun bir tercih. 1.645 TL ile 2.890 TL arasındaki fark 1.245 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.