Bigboy 64 GB 3200 MHz DDR4 CL22 BTS432/64G Sunucu Belleği
En düşük fiyat 96.715 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Bigboy
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Bigboy ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Bigboy 64 GB 3200 MHz DDR4 CL2 | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Tipi | : DDR4 | — |
| Frekans | : 3200 MHz | — |
| Kapasite | : 64 GB | — |
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| Önbellek | — | : 96 MB |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Popülerlik | — | 1. Popüler İşlemci |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| Ortalama Puan | — | 31 yorum |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
| Sanallaştırma | — | : |
| Çıkış Yılı | — | : 2023 |
| İşlemci Hızı | — | : 4.20 GHz |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çekirdek 4.2 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 14.724 TL ile 96.715 TL arasındaki fark 81.991 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.