Bigboy 64 GB 3200 MHz DDR4 CL22 BTS432/64G Sunucu Belleği
En düşük fiyat 96.715 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Bigboy
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Bigboy ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Bigboy 64 GB 3200 MHz DDR4 CL2 | Asus ROG Strix G16 G615JH-RV05 |
|---|---|---|
| Tipi | : DDR4 | — |
| Frekans | : 3200 MHz | — |
| Kapasite | : 64 GB | — |
| RAM | — | : 16 GB |
| SSD | — | : 512 GB |
| Türü | — | : Laptop / Notebook |
| Bluetooth | — | : |
| Anti-Glare | — | : |
| Ağırlık | — | : 2.65 kg |
| Kalınlık | — | : 30.8 mm |
| Pil Gücü | — | : 90 Wh |
| RAM Türü | — | : DDR5 |
| Popülerlik | — | 8. Popüler Asus Oyun Bilgisayarı |
| Ekran Boyutu | — | : 16 inç |
| Ekran Kartı | — | : NVIDIA |
| Ortalama Puan | — | - |
| RAM Frekansı | — | : 5600 MHz |
| İşlemci Nesli | — | : 13. Nesil |
| İşlemci Hızı | — | : 3.40 GHz |
| İşlemci Modeli | — | : i5-13450HX |
Fiyat avantajı açısından "Asus ROG Strix G16 G615JH-RV052 i5-13450HX 16 GB 512 GB SSD RTX5050 16" WUXGA Gaming Laptop" daha uygun bir tercih. 54.434 TL ile 96.715 TL arasındaki fark 42.281 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.