Bissell 17132 CrossWave 3in1 Elektrikli Dikey Süpürge
En düşük fiyat 14.068 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Bissell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Bissell ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Bissell 17132 CrossWave 3in1 E | Dyson V15 Detect™ Absolute Kab |
|---|---|---|
| Seri | — | : Dyson V15 |
| Türü | — | : Şarjlı |
| Uzunluk | — | : 26 cm |
| Genişlik | — | : 25 cm |
| Işıklı | — | : |
| Ağırlık | — | : 3 kg |
| Yükseklik | — | : 115 cm |
| HEPA Filtre | — | : |
| Emiş Türü | — | : Kuru |
| Ortalama Puan | — | 24 yorum |
| Siklon Filtre | — | : |
| Şarj Süresi | — | : 4.5 saat |
| Dar Aralık Ucu | — | : |
| Hazne Kapasitesi | — | : 0.75 lt |
| Kablo Seçeneği | — | : Kablosuz |
| Turbo Başlıklı | — | : |
| Duvara Asılabilen | — | : |
| Çalışma Süresi | — | : 60 dk |
| Sert Zemin Başlığı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Bissell 17132 CrossWave 3in1 Elektrikli Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 14.068 TL ile 33.999 TL arasındaki fark 19.931 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.