Blackmagic Design Pocket 6K G2 Video Kamera
En düşük fiyat 128.000 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Blackmagic
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Blackmagic ile Sony arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Blackmagic Design Pocket 6K G2 | Sony FX30 Sinema Kamerası |
|---|---|---|
| USB | — | : |
| HDMI | — | : |
| Wi-Fi | — | : |
| Type-C | — | : |
| Derinlik | — | : 84.5 mm |
| Genişlik | — | : 130 mm |
| Ağırlık | — | : 646 gr |
| Yükseklik | — | : 77.8 mm |
| Ses Girişi | — | : |
| Sensör Tipi | — | : CMOS |
| Ağır Çekim | — | - |
| Ortalama Puan | — | - |
| Video Formatı | — | : 4K |
| Ses Çıkışı | — | : |
| Dokunmatik Ekran | — | - |
| Video FPS Değeri | — | : 120 FPS |
| Görüntü Sabitleyici | — | - |
| Hafıza Kartı Sayısı | — | : 2 |
Fiyat avantajı açısından "Sony FX30 Sinema Kamerası" daha uygun bir tercih. 86.650 TL ile 128.000 TL arasındaki fark 41.350 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.