Bood Manta 60W Deniz Scooter
En düşük fiyat 24.499 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Bood
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Bood ile Sublue arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Bood Manta 60W Deniz Scooter | Sublue Hagul 350 W Çocuk Deniz |
|---|---|---|
| Renk | : Beyaz | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Max Hız | : 1.6 km/s | : 1.4 km/s |
| Bluetooth | - | — |
| LED Ekran | : | — |
| Çantalı | : | : |
| Max Derinlik | : 20 m | : 15 m |
| Motor Gücü | : 600 W | : 315 W |
| Akü Gerilimi | : 25.2 V | : 7.4 V |
| Ortalama Puan | - | — |
| Şarj Süresi | : 3 saat | — |
| Motor Sayısı | : Çift | : Tek |
| Akü Kapasitesi | : 5 Ah | : 6.45 Ah |
| Aksiyon Kamerası | - | — |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | : 50 dk |
| Taşıma Kapasitesi | : 120 kg | : 90 kg |
| Wifi | — | : |
| Ağırlık | — | : 3.5 kg |
| Kullanıcı Türü | — | : Çocuk |
Fiyat avantajı açısından "Bood Manta 60W Deniz Scooter" daha uygun bir tercih. 24.499 TL ile 25.000 TL arasındaki fark 501 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.