Bosch Climate 2001 CL2001U W 53 E A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 36.155 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Bosch
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Bosch ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Bosch Climate 2001 CL2001U W 5 | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | - | - |
| Gaz Tipi | : R32 | : R32 |
| Nem Alma | : | - |
| Turbo Mod | : | — |
| Uyku Modu | : | — |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 18.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | - | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Isıtma Enerji Sınıfı | : A+ | : A |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | - |
| İyonizer | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 34.899 TL ile 36.155 TL arasındaki fark 1.256 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.