Bosch GSV29VWE0N 6 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu
En düşük fiyat 22.500 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Bosch
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Bosch ile Altus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Bosch GSV29VWE0N 6 Çekmeceli D | Altus AL 709 NFE 7 Çekmeceli D |
|---|---|---|
| Renk | : Beyaz | — |
| Tipi | : Çekmeceli | : Çekmeceli |
| Derinlik | : 65 cm | — |
| Genişlik | : 60 cm | — |
| Net Hacim | : 206 lt | — |
| Ağırlık | : 59.2 kg | — |
| Yükseklik | : 161 cm | — |
| Brüt Hacim | : 217 lt | — |
| Ses Seviyesi | : 42 dB | — |
| Ortalama Puan | - | - |
| Kontrol Paneli | : Dijital | : Analog |
| Enerji Sınıfı | : E | : E |
| Hızlı Dondurma | : | — |
| Kullanım Türü | : Solo | : Solo |
| Kullanım Şekli | : Dikey | : Dikey |
| Dondurucu Özelliği | : Low Frost | : No Frost |
| Kapı Açık Uyarısı | : | — |
| Toplam Çekmece Sayısı | : 6 Çekmeceli | : 7 Çekmeceli |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | : 1 Bölmeli | - |
| Yıllık Enerji Tüketimi | : 204 kWh | — |
Fiyat avantajı açısından "Altus AL 709 NFE 7 Çekmeceli Dikey No Frost Derin Dondurucu" daha uygun bir tercih. 20.699 TL ile 22.500 TL arasındaki fark 1.801 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.