Braun Silk-Epil 5 5-050 Islak Kuru Epilasyon Aleti
En düşük fiyat 2.849 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Braun arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Silk-Epil 5 5-050 Islak | Braun FaceSpa 810 Yüz Epilatör |
|---|---|---|
| Seri | : Braun Silk Epil 5 | — |
| Türü | : Cımbızlı | : Cımbızlı |
| Kullanım | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Islak-Kuru | : | — |
| Hız Kademesi | : 2 Kademe | : 1 Kademe |
| Ortalama Puan | - | 2 yorum |
| Başlık Sayısı | : 3 | : 2 |
| Tıraş Başlıklı | - | — |
| Yıkanabilir Başlık | : | — |
| Daraltıcı Başlıklı | : | — |
| Hassas Bölge Başlıklı | : | — |
| Çantalı | — | - |
| Yüz Fırçası | — | : |
| Kullanım Bölgesi | — | : Yüz |
Fiyat avantajı açısından "Braun FaceSpa 810 Yüz Epilatörü" daha uygun bir tercih. 2.450 TL ile 2.849 TL arasındaki fark 399 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.