Braun Silk-Epil 7 7561 6'sı 1 Arada Islak Kuru Epilatör
En düşük fiyat 9.729 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Braun arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Silk-Epil 7 7561 6'sı 1 | Braun Silk-epil 9 Flex 9-030 3 |
|---|---|---|
| Seri | : Braun Silk Epil 7 | — |
| Türü | : Cımbızlı | — |
| Kullanım | : Kablosuz | — |
| Çantalı | : | — |
| Islak-Kuru | : | — |
| Hız Kademesi | : 2 Kademe | — |
| Şarj Süresi | : 1 saat | — |
| Başlık Sayısı | : 5 | — |
| Cımbız Sayısı | : 40 | — |
| Kullanım Süresi | : 40 dk | — |
| Tıraş Başlıklı | : | — |
| Daraltıcı Başlıklı | : | — |
| Hassas Bölge Başlıklı | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Braun Silk-epil 9 Flex 9-030 3D Islak Kuru Epilasyon Aleti" daha uygun bir tercih. 9.599 TL ile 9.729 TL arasındaki fark 130 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.