Braun Silk-Epil 7 7561 6'sı 1 Arada Islak Kuru Epilatör
En düşük fiyat 9.729 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Braun arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Silk-Epil 7 7561 6'sı 1 | Braun Skin I-Expert PL7147 IPL |
|---|---|---|
| Seri | : Braun Silk Epil 7 | - |
| Türü | : Cımbızlı | : Lazer |
| Kullanım | : Kablosuz | : Kablolu |
| Çantalı | : | : |
| Islak-Kuru | : | — |
| Hız Kademesi | : 2 Kademe | : 3 Kademe |
| Şarj Süresi | : 1 saat | — |
| Başlık Sayısı | : 5 | — |
| Cımbız Sayısı | : 40 | — |
| Kullanım Süresi | : 40 dk | — |
| Tıraş Başlıklı | : | : |
| Daraltıcı Başlıklı | : | - |
| Hassas Bölge Başlıklı | : | : |
| Işıklı | — | - |
| Ortalama Puan | — | - |
| Atım Sayısı | — | : 400.000 Atım |
| Cilt Tonu Sensörü | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Braun Silk-Epil 7 7561 6'sı 1 Arada Islak Kuru Epilatör" daha uygun bir tercih. 9.729 TL ile 13.346 TL arasındaki fark 3.617 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.