Braun Silk Epil 9 9-561 Islak Kuru Epilatör
En düşük fiyat 11.699 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Braun arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Silk Epil 9 9-561 Islak | Braun Silk-epil 9 Flex 9-030 3 |
|---|---|---|
| Seri | : Braun Silk Epil 9 | — |
| Türü | : Cımbızlı | — |
| Kullanım | : Kablosuz | — |
| Çantalı | : | — |
| Islak-Kuru | : | — |
| Hız Kademesi | : 2 Kademe | — |
| Şarj Süresi | : 1 saat | — |
| Başlık Sayısı | : 5 | — |
| Kullanım Süresi | : 40 dk | — |
| Tıraş Başlıklı | : | — |
| Yıkanabilir Başlık | : | — |
| Daraltıcı Başlıklı | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Braun Silk-epil 9 Flex 9-030 3D Islak Kuru Epilasyon Aleti" daha uygun bir tercih. 9.599 TL ile 11.699 TL arasındaki fark 2.100 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.