Braun Silk Epil 9 9-561 Islak Kuru Epilatör
En düşük fiyat 11.699 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Braun arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Silk Epil 9 9-561 Islak | Braun Silk Expert Pro 5 PL5152 |
|---|---|---|
| Seri | : Braun Silk Epil 9 | : Braun Silk Epil 5 |
| Türü | : Cımbızlı | : Lazer |
| Kullanım | : Kablosuz | : Kablolu |
| Çantalı | : | — |
| Islak-Kuru | : | — |
| Hız Kademesi | : 2 Kademe | : 3 Kademe |
| Şarj Süresi | : 1 saat | : 2 saat |
| Başlık Sayısı | : 5 | : 2 |
| Kullanım Süresi | : 40 dk | — |
| Tıraş Başlıklı | : | : |
| Yıkanabilir Başlık | : | — |
| Daraltıcı Başlıklı | : | : |
| Işıklı | — | - |
| UV Koruması | — | : |
| Ortalama Puan | — | 1 yorum |
| Atım Sayısı | — | : 400.000 Atım |
| Cilt Tonu Sensörü | — | : |
| Hassas Bölge Başlıklı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Braun Silk Epil 9 9-561 Islak Kuru Epilatör" daha uygun bir tercih. 11.699 TL ile 18.919 TL arasındaki fark 7.220 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.